一、项目编号:ZHCG20220514(招标文件编号:ZHCG20220514)
二、项目名称:广州市水上运动管理中心空调及消防设施维护保养服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州滨鹏宇暖通科技有限公司
供应商地址:广州市白云区增槎路槎头岗顶1133号广州市西盈物业管理有限公司外50-51号
中标(成交)金额:23.3800000(万元)
供应商名称:广东文华建设发展有限公司
供应商地址:广州市海珠区叠景路249号2407房、2408房(仅限办公)
中标(成交)金额:32.6000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州滨鹏宇暖通科技有限公司 | 广州市水上运动管理中心空调及消防设施维护保养服务 | 包组一:空调维护保养 | 按磋商文件要求。 | 两年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东文华建设发展有限公司 | 广州市水上运动管理中心空调及消防设施维护保养服务 | 包组二:消防设施维护保养 | 按磋商文件要求。 | 两年(2022年6月1日-2024年5月31日) | 按磋商文件要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张国源(民主推选谈判小组组长)、潘红蕾 、赖树钊(采购人评委代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:由各包组成交供应商分别向采购代理机构支付定额代理服务费人民币伍仟元整(¥5,000.00),含评审专家劳务费。
本项目代理费总金额:1.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:
投标人 | 广州滨鹏宇暖通科技有限公司 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 广州市顺馨机电冷气工程有限公司 | 广东炬邦热能设备有限公司 |
技术得分 | 56.00 | 48.00 | 18.67 | 18.67 |
商务得分 | 28.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 |
投标最终总报价(元) | ¥233800.00 | ¥215600.00 | ¥235600.00 | ¥232500.00 |
价格得分 | 9.22 | 10.00 | 8.24 | 9.27 |
综合得分 | 93.22 | 88.00 | 32.90 | 33.94 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
包组二:
投标人 | 广东文华建设发展有限公司 | 广东建安消防机电工程有限公司 | 广东德品建设有限公司 | 广东海鹏消防技术有限公司 | 广东华建电气消防安全检测有限公司 | 广东政安电气消防安全检测有限公司 |
技术得分 | 54.67 | 35.33 | 39.33 | 43.33 | 49.33 | 45.33 |
商务得分 | 30.00 | 25.00 | 16.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 |
投标最终总报价(元) | ¥326000.00 | ¥351000.00 | ¥356200.00 | ¥288000.00 | ¥342000.00 | ¥295000.00 |
价格得分 | 7.95 | 7.38 | 7.89 | 10.00 | 7.58 | 8.79 |
综合得分 | 92.62 | 67.72 | 63.22 | 79.33 | 86.91 | 84.12 |
排名 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市水上运动管理中心
地址:广州市海珠区滨江东路83号
联系方式:赖先生,020-84049772
2.采购代理机构信息
名 称:leyu·乐鱼(中国)体育官方网站
地 址:广州市荔湾区浣花路浣南东街26号顺安写字楼A座2楼206
联系方式:余工,020-81617003
3.项目联系方式
项目联系人:余工
电 话: 020-81617003
联系人:林经理
手 机:18022366030
邮 箱:767877449@qq.com
公 司:leyu·乐鱼(中国)体育官方网站
地 址:广州市荔湾区浣花路浣南东街26号206房